نرخ نو مرغ در بازار ، هر کیلو مرغ تازه چند؟
به گزارش مالکوم، قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم بسته بندی کیسه ای امروز آدینه 28 مرداد 1401 در بازه قیمتی 48 هزار و 500 تومان ثابت ماند.
به گزارش خبرنگاران، بر اساس گزارش میدانی، قیمت هر کیلوگرم مرغ کامل تازه، بسته بندی کیسه ای (پوشش کیسه نایلونی) امروز آدینه 28 مردادماه 1401 با کاهش قیمت نسبت به روز گذشته، به 48 هزار و 500 تومان رسید.
عنوان | قیمت به تومان |
---|---|
مرغ کامل تازه، بسته بندی کیسه ای (پوشش کیسه نایلونی) | 48,500 |
ران مرغ بدون پوست | 79,900 |
کتف مرغ | 27,000 |
ران مرغ با پوست | 63,180 |
مغز ران مرغ | 100,620 |
ساق مرغ | 100,620 |
سینه مرغ | 89,900 |
سینه مرغ بدون استخوان با کتف | 90,720 |
فیله مرغ | 98,280 |
به گزارش خبرنگاران، بر اساس گزارش میدانی، قیمت هر کیلوگرم مرغ کامل تازه، بسته بندی کیسه ای (پوشش کیسه نایلونی) امروز آدینه 28 مردادماه 1401 با کاهش قیمت نسبت به روز گذشته، به 48 هزار و 500 تومان رسید.
عنوان | قیمت به تومان |
---|---|
مرغ کامل تازه، بسته بندی کیسه ای (پوشش کیسه نایلونی) | 48,500 |
ران مرغ بدون پوست | 79,900 |
کتف مرغ | 27,000 |
ران مرغ با پوست | 63,180 |
مغز ران مرغ | 100,620 |
ساق مرغ | 100,620 |
سینه مرغ | 89,900 |
سینه مرغ بدون استخوان با کتف | 90,720 |
فیله مرغ | 98,280 |
عنوان | قیمت به تومان |
---|---|
مرغ کامل تازه، بسته بندی کیسه ای (پوشش کیسه نایلونی) | 48,500 |
ران مرغ بدون پوست | 79,900 |
کتف مرغ | 27,000 |
ران مرغ با پوست | 63,180 |
مغز ران مرغ | 100,620 |
ساق مرغ | 100,620 |
سینه مرغ | 89,900 |
سینه مرغ بدون استخوان با کتف | 90,720 |
فیله مرغ | 98,280 |
عنوان | قیمت به تومان |
---|---|
مرغ کامل تازه، بسته بندی کیسه ای (پوشش کیسه نایلونی) | 48,500 |
ران مرغ بدون پوست | 79,900 |
کتف مرغ | 27,000 |
ران مرغ با پوست | 63,180 |
مغز ران مرغ | 100,620 |
ساق مرغ | 100,620 |
سینه مرغ | 89,900 |
سینه مرغ بدون استخوان با کتف | 90,720 |
فیله مرغ | 98,280 |
انتشار: 28 مرداد 1401
بروزرسانی: 28 مرداد 1401
گردآورنده: malcom.ir
شناسه مطلب: 2041
به "نرخ نو مرغ در بازار ، هر کیلو مرغ تازه چند؟" امتیاز دهید
دیدگاه های مرتبط با "نرخ نو مرغ در بازار ، هر کیلو مرغ تازه چند؟"
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید